孟河实验小学教职交流排查信息公示
发布时间:2019-06-26
点击:
来源:原创
作者:潘志刚
信息排查如下,请核对,如有异议,请在6月28日前联系会计处朱慧娟老师。如有主动交流意向,请于6月28日前向校长室提请意向,联系人:潘志刚13961259968。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 进校时间 | 在本校累计工作年限 | 现任教年级 | 现任教学科 | 专业称号 | 现职称 | 备注 |
1 | 徐黎 | 女 | 198502 | 200608 | 13 | 6 | 语文 | 市骨干 | 中小学一级教师 | |
2 | 恽金花 | 女 | 198201 | 200708 | 12 | 5 | 英语 | 市骨干 | 中小学一级教师 | |
3 | 吕娟 | 女 | 198212 | 200808 | 11 | 2、3 | 体育 | 区骨干 | 中小学二级教师 | |
4 | 张荔荔 | 女 | 198709 | 200808 | 11 | 2 | 语文 | 区骨干 | 中小学二级教师 | |
5 | 朱琳 | 女 | 198612 | 200808 | 11 | 5 | 语文 | 区骨干 | 中小学二级教师 | |
6 | 岳聪宴 | 女 | 198902 | 201208 | 7 | 1、2 | 美术 | 市新秀 | 中小学二级教师 | |
7 | 陈雨 | 女 | 198911 | 201308 | 6 | 6 | 数学 | 区骨干 | 中小学二级教师 | |
8 | 肖媛媛 | 女 | 199101 | 201308 | 6 | 5 | 语文 | 区骨干 | 中小学二级教师 | |
9 | 朱慧娟 | 女 | 197811 | 199808 | 21 | 6 | 英语 | 区骨干 | 中小学高级教师 | 1998年从吕墅小学调入小河小学 |
10 | 刘红莲 | 女 | 197708 | 199908 | 20 | 6 | 语文 | 区骨干 | 中小学高级教师 | 1999年从孝都小学调入小河小学 |
11 | 潘平华 | 女 | 197605 | 200108 | 18 | 1、2 | 科学 | 市骨干 | 中小学一级教师 | 2001年从孝都小学调入小河小学 |
12 | 孙志庆 | 男 | 197403 | 200408 | 15 | 5 | 数学 | 中小学一级教师 | 2004交流至石桥小学 | |
13 | 王志洪 | 男 | 196511 | 200308 | 14 | 3 | 音乐 | 中小学一级教师 | 2003年交流至石桥小学 | |
14 | 徐伟平 | 男 | 197210 | 200608 | 13 | 5 | 数学 | 中小学一级教师 | 2006年交流至石桥小学 | |
15 | 汤红莲 | 女 | 197111 | 200608 | 13 | 3 | 语文 | 中小学一级教师 | 2005年到石桥小学2006年交流至小河中心小学 | |
16 | 汤雪勤 | 男 | 197205 | 200608 | 13 | 3 | 科学 | 中小学一级教师 | 1994到小河中心小学2006年交流至石桥小学 | |
17 | 马丽花 | 女 | 197111 | 200608 | 13 | 4 | 语文 | 中小学一级教师 | 2006年交流至石桥小学 | |
18 | 朱小亚 | 女 | 197910 | 200708 | 12 | 6 | 数学 | 区学带 | 中小学高级教师 | 2007年从万绥小学调入 |
19 | 刘丽建 | 女 | 197310 | 200708 | 12 | 3 | 语文 | 中小学一级教师 | 1999年到石桥小学2007年交流至小河中心小学 | |
20 | 朱为华 | 女 | 197711 | 200708 | 12 | 3 | 语文 | 中小学一级教师 | 2006年交流至东六小学2007年至小河中心小学 | |
21 | 巢亚仙 | 女 | 197611 | 200708 | 12 | 5 | 语文 | 中小学一级教师 | 2007年交流至石桥小学 | |
22 | 陈川 | 男 | 197611 | 200808 | 11 | 3 | 语文 | 中小学一级教师 | 2008交流至石桥小学 | |
23 | 郑叶艳 | 女 | 198406 | 201508 | 10 | 4 | 英语 | 区骨干 | 中小学二级教师 | 2015年交流至石桥小学 |
24 | 董志平 | 男 | 196810 | 201008 | 9 | 5、6 | 信息 | 中小学一级教师 | 2007年交流至东六小学2010年至小河中心小学 | |
25 | 查丽娟 | 女 | 198302 | 201008 | 9 | 5 | 英语 | 中小学一级教师 | 2009年分流至小河中心小学2010年交流至东六小学 | |
26 | 宗浩元 | 男 | 197501 | 201008 | 9 | 1、2 | 体育 | 中小学二级教师 | 2010年分流至石桥小学 | |
27 | 祁建军 | 男 | 197305 | 201008 | 9 | 4 | 语文 | 中小学一级教师 | 2010年分流至小河中心小学 | |
28 | 宦玉凤 | 女 | 197304 | 201108 | 8 | 6 | 语文 | 中小学一级教师 | 2011年分流至小河中心小学 | |
29 | 张红萍 | 女 | 198101 | 201108 | 8 | 5 | 语文 | 中小学一级教师 | 2011年分流至小河中心小学 | |
30 | 马群 | 男 | 197009 | 201208 | 7 | 5 | 美术 | 中小学一级教师 | 2011年交流至孟河中心小学2012年至小河中心小学 | |
31 | 王玉珍 | 女 | 198202 | 201208 | 7 | 4 | 英语 | 区骨干 | 中小学一级教师 | 2009年分流至小河中心小学2010年交流至东六小学2012年交流至小河中心小学 |
32 | 朱成华 | 男 | 197108 | 201208 | 7 | 2、3 | 体育 | 中小学一级教师 | 2011年交流至东六小学2012年至石桥小学 | |
33 | 周立萍 | 女 | 196911 | 201208 | 7 | 6 | 数学 | 中小学高级教师 | 2011年交流至孟河中心小学2012年至小河中心小学 | |
34 | 杨见秋 | 女 | 197601 | 201208 | 7 | 3、4、5 | 美术 | 中小学一级教师 | 2011年交流至孟河小学2012年至石桥小学 | |
35 | 刘英 | 女 | 197209 | 201208 | 7 | 4 | 语文 | 中小学一级教师 | 2009年到东六小学2010年交流至小河中心小学2012年交流至石桥小学 | |
36 | 杨清波 | 女 | 197201 | 201208 | 7 | 5 | 数学 | 中小学一级教师 | 2012年交流至石桥小学 | |
37 | 任春娣 | 女 | 197301 | 201208 | 7 | 5 | 数学 | 中小学一级教师 | 2012年交流至石桥小学 | |
38 | 臧静燕 | 女 | 198512 | 201208 | 7 | 3 | 英语 | 区骨干 | 中小学一级教师 | 2012年调入石桥小学 |
39 | 李金娟 | 女 | 198302 | 201308 | 6 | 3、4 | 信息 | 区骨干 | 中小学二级教师 | 2013年从吕墅中学调入小河小学 |
40 | 潘国强 | 男 | 197406 | 201308 | 6 | 2 | 语文 | 中小学一级教师 | 2012年交流至孟河小学2013年至石桥小学 | |
41 | 蔡云洪 | 男 | 197410 | 201308 | 6 | 4 | 科学、美术 | 中小学一级教师 | 2012年交流至石桥小学2013年至小河中心小学 | |
42 | 潘杏丽 | 女 | 197402 | 201308 | 6 | 2 | 语文 | 区学带 | 中小学高级教师 | 2012年交流至石桥小学2013年至小河中心小学 |
43 | 郑为娟 | 女 | 197108 | 201308 | 6 | 4 | 语文 | 中小学一级教师 | 2013年交流至小河中心小学 | |
44 | 王红霞 | 女 | 197308 | 201408 | 5 | 3 | 语文 | 中小学一级教师 | 2013年交流至孟河中心小学2014年至东六小学 | |
45 | 张文斌 | 男 | 197205 | 201408 | 5 | 3、4 | 体育 | 中小学一级教师 | 2013年交流至小河小学2014年至石桥小学 | |
46 | 孙莉芬 | 女 | 197705 | 201408 | 5 | 1 | 语文 | 中小学一级教师 | 2013年交流至孟河中心小学2014年至小河中心小学 | |
47 | 朱云亚 | 女 | 197902 | 201408 | 5 | 5 | 语文 | 中小学一级教师 | 2014年调入,在校不足6年 | |
48 | 薛彩玉 | 女 | 197505 | 201508 | 4 | 6 | 语文 | 中小学高级教师 | 2015年交流至石桥小学 | |
49 | 张炜 | 男 | 199204 | 201508 | 4 | 6 | 数学 | 区骨干 | 中小学二级教师 | 2015年新聘,在本校不足6年 |
50 | 丁媛媛 | 女 | 199303 | 201508 | 4 | 2 | 数学 | 中小学二级教师 | 2015年新聘,在本校不足6年 | |
51 | 刘叶露 | 女 | 199210 | 201508 | 4 | 1~5 | 音乐 | 中小学二级教师 | 2015年新聘,在本校不足6年 | |
52 | 陈新 | 女 | 198408 | 201608 | 3 | 6 | 英语 | 区骨干 | 中小学一级教师 | 2016年从小河小学调入 |
53 | 于玲 | 女 | 198312 | 201608 | 3 | 5 | 数学 | 区骨干 | 中小学二级教师 | 2016年交流至石桥小学 |
54 | 张云杰 | 男 | 199307 | 201608 | 3 | 6 | 数学 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
55 | 陈淼 | 女 | 199412 | 201608 | 3 | 6 | 数学 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
56 | 陈晓琪 | 女 | 199208 | 201608 | 3 | 2 | 语文 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
57 | 魏珍珍 | 女 | 199304 | 201608 | 3 | 5 | 数学 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
58 | 王晶晶 | 女 | 199312 | 201608 | 3 | 5 | 语文 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
59 | 王艳 | 女 | 199303 | 201608 | 3 | 4 | 语文 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
60 | 吕枫晨 | 女 | 199210 | 201608 | 3 | 6 | 语文 | 中小学二级教师 | 2016年新聘人员,在校不足6年 | |
61 | 翁丽燕 | 女 | 198408 | 201708 | 2 | 2、5 | 美术 | 市能手 | 中小学一级教师 | 2017年从小河小学调入 |
62 | 刘芬 | 女 | 197812 | 201708 | 2 | 6 | 语文 | 市骨干 | 中小学高级教师 | 201708调入,在校不足6年 |
63 | 郑礼芬 | 女 | 197901 | 201708 | 2 | 6 | 英语 | 中小学一级教师 | 201708调入,在校不足6年 | |
64 | 张访 | 女 | 199002 | 201708 | 2 | 2 | 数学 | 中小学二级教师 | 2017年新聘人员,在校不足6年 | |
65 | 渠秋敏 | 女 | 199309 | 201708 | 2 | 3 | 数学 | 中小学二级教师 | 2017年新聘人员,在校不足6年 | |
66 | 金嘉恒 | 女 | 199408 | 201708 | 2 | 1、5 | 体育 | 中小学二级教师 | 2017年新聘人员,在校不足6年 | |
67 | 管媚婷 | 女 | 199408 | 201708 | 2 | 1 | 数学 | 中小学二级教师 | 2017年新聘人员,在校不足6年 | |
68 | 丁栩陵 | 女 | 199501 | 201708 | 2 | 1、2 | 音乐 | 中小学二级教师 | 2017年新聘人员,在校不足6年 | |
69 | 陈丽娟 | 女 | 198808 | 201808 | 1 | 4 | 英语 | 中小学二级教师 | 2018年新聘人员,在校不足6年 | |
70 | 王琼琼 | 女 | 199007 | 201808 | 1 | 2 | 语文 | 未聘 | 2018年新聘人员,在校不足6年 | |
71 | 王兰兰 | 女 | 199211 | 201808 | 1 | 2 | 数学 | 未聘 | 2018年新聘人员,在校不足6年 | |
72 | 赵倩倩 | 女 | 199408 | 201808 | 1 | 3 | 数学 | 未聘 | 2018年新聘人员,在校不足6年 | |
73 | 吴鹏飞 | 男 | 199607 | 201808 | 1 | 5 | 语文 | 未聘 | 2018年新聘人员,在校不足6年 | |
74 | 董佳 | 女 | 199105 | 201908 | 0 | 5 | 语文 | 中小学二级教师 | 2017-2019交流至西夏墅小学 | |
75 | 张勇 | 男 | 197001 | 201908 | 0 | 2、3、4 | 美术 | 中小学一级教师 | 2017-2019交流至石桥校区 | |
76 | 姚灵娣 | 女 | 197410 | 200908 | 10 | 3 | 数学 | 市学带 | 中小学高级教师 | 执行管理工资 |
77 | 潘志刚 | 男 | 197710 | 201508 | 4 | 4 | 语文 | 区学带 | 中小学高级教师 | 执行管理工资 |
78 | 孙建顺 | 男 | 197502 | 200308 | 16 | 3 | 数学 | 特级教师 | 中小学高级教师 | 执行管理工资 |
79 | 洪平 | 女 | 197104 | 201508 | 4 | 4 | 语文 | 区学带 | 中小学高级教师 | 2015年调入,执行管理工资 |
80 | 曹骏 | 男 | 199002 | 201308 | 6 | 4、5 | 体育 | 区骨干 | 中小学二级教师 | 2019.6辞职 |
81 | 郑永军 | 男 | 198410 | 201408 | 5 | 音乐 | 区骨干 | 中小学一级教师 | 2013年交流至万绥小学2014年至小河中心小学,现援陕中 | |
82 | 朱林莉 | 女 | 197611 | 201008 | 9 | 中小学一级教师 | 2010年8月分流至小河中心小学长病假 | |||
83 | 周雪琴 | 女 | 197010 | 198808 | 31 | 市学带 | 中小学高级教师 | 执行管理工资,孟河实验幼儿园园长 | ||
84 | 言方才 | 男 | 196112 | 198107 | 38 | 区学带 | 中小学一级教师 | 督导员,离退休不足5年 | ||
85 | 殷小平 | 男 | 196207 | 198108 | 38 | 中小学一级教师 | 2001年交流至石桥小学,离退休不足5年 | |||
86 | 张华龙 | 男 | 196112 | 198108 | 38 | 中小学一级教师 | 离退休不足5年 |
![]() ![]() |