2019-2020第一学期伙食费收费公示
发布时间:2019-08-29
点击:
来源:原创
作者:潘平华
常州市新北区孟河实验小学收费公示 2019.9 | ||||||||||||
收费性质 | 收费项目 | 计费单位 | 年级 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费对象 | 备注 | |||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合计 | |||||||
服 务 性 收 费 | 伙 食 费 | 每 生 每 月 | 天数 | 21 | 19 | 21 | 22 | 9 | 92 | 教育、价格部门备案后执行 | 在 校 就 餐 学 生 | 包 餐 制 |
一二三年级 | 168 | 152 | 168 | 176 | 72 | 736 | ||||||
四五六年级 | 178.5 | 161.5 | 178.5 | 187 | 76.5 | 782 | ||||||
备注:本学期学生实际在校天数为92天,因每学期学生外出实践活动一天,当日学生不在校用餐,故实际按91天收取学生伙食费。一二三年级实收728元;四五六年级实收773.5元。 |
![]() ![]() |