2022-2023学年第二学期伙食费收费公示
发布时间:2023-02-08
点击:
来源:原创
作者:潘平华
常州市新北区孟河实验小学收费公示 2023.2 | ||||||||||||
收费性质 | 收费项目 | 计费单位 | 年级 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费对象 | 备注 | |||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | |||||||
服 务 性 收 费 | 伙 食 费 | 每 生 每 月 | 天数 | 17 | 23 | 20 | 21 | 18 | 99 | 教育、价格部门备案后执行 | 在 校 就 餐 学 生 | 包 餐 制 |
一二三年级 | 136 | 184 | 160 | 168 | 144 | 792 | ||||||
四五六年级 | 144.5 | 195.5 | 170 | 178.5 | 153 | 841.5 | ||||||
监督电话:新北区物价局85115911;新北区教育局85127715;新北区监察局85127296;新北区财政局85127395。 | ||||||||||||
3月份实际上课天数23天,其中3月3日学生参加社会实践活动,故总计在校用餐天数98天。 | ||||||||||||
1-3年级收98天的餐费784元 | ||||||||||||
4-6年级收98天的餐费833元 |
![]() ![]() |