孟河实验小学伙食费收费公示2024.2
发布时间:2024-02-22
点击:
来源:原创
作者:潘平华
常州市新北区孟河实验小学收费公示 2024.2 | ||||||||||||
收费性质 | 收费项目 | 计费单位 | 年级 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费对象 | 备注 | |||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | |||||||
服 务 性 收 费 | 伙 食 费 | 每 生 每 月 | 天数 | 7 | 21 | 22 | 21 | 18 | 89 | 教育、价格部门备案后执行 | 在 校 就 餐 学 生 | 包 餐 制 |
一二三年级 | 70 | 210 | 220 | 210 | 180 | 890 | ||||||
四五六年级 | 73.5 | 220.5 | 231 | 220.5 | 189 | 934.5 | ||||||
监督电话:新北区物价局85115911;新北区教育局85127715;新北区监察局85127296;新北区财政局85127395。 | ||||||||||||
附件:
![]() ![]() |