孟河实验小学伙食费收费公示2024.9
发布时间:2024-09-26
点击:
来源:原创
作者:潘平华
常州市新北区孟河实验小学(含石桥校区)收费公示 2024.9 | ||||||||||||
收费性质 | 收费项目 | 计费单位 | 年级 | 收费标准(元) | 收费依据 | 收费对象 | 备注 | |||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合计 | |||||||
服 务 性 收 费 | 伙 食 费 | 每 生 每 月 | 天数 | 21 | 19 | 21 | 22 | 10 | 93 | 教育、价格部门备案后执行 | 在 校 就 餐 学 生 | 包 餐 制 |
一二三年级 | 210 | 190 | 210 | 220 | 100 | 930 | ||||||
四五六年级 | 220.5 | 199.5 | 220.5 | 231 | 105 | 976.5 | ||||||
其中九月台风停课一天,十月参加社会实践一天,故学生实际在校用餐天数为91天,一二三年级实际缴费910元,四五六年级实际缴费955.5元 | ||||||||||||
附件:
![]() ![]() |